ヘアーセット
ヘアセットについて
一般様向け
料金
ヘアセット(和洋) | 3,850円(税込) |
---|---|
ロング料金 | 1,100円(税込) |
早朝料金 | 1,100円(税込) |
ナイトクラブ向け
値段
1,650円(税込) ※スタイリスト指名料400円 |
営業時間
午後18:00~21:00 (最終受付は平日20:30、週末21:00) |
店舗様向け
人数 | 値段 | 人数 | 値段 |
---|---|---|---|
1~5 | ¥1,760 | 156~160 | ¥1,243 |
6~10 | ¥1,573 | 161~165 | ¥1,232 |
11~15 | ¥1,562 | 166~170 | ¥1,221 |
16~20 | ¥1,551 | 171~175 | ¥1,210 |
21~25 | ¥1,540 | 176~180 | ¥1,199 |
26~30 | ¥1,529 | 181~185 | ¥1,188 |
31~35 | ¥1,518 | 186~190 | ¥1,177 |
36~40 | ¥1,507 | 191~195 | ¥1,166 |
41~45 | ¥1,496 | 196~200 | ¥1,155 |
46~50 | ¥1,485 | 201~205 | ¥1,144 |
51~55 | ¥1,474 | 206~210 | ¥1,133 |
56~60 | ¥1,463 | 211~215 | ¥1,122 |
61~65 | ¥1,452 | 216~220 | ¥1,111 |
66~70 | ¥1,441 | 221~225 | ¥1,100 |
71~75 | ¥1,430 | 226~230 | ¥1,089 |
76~80 | ¥1,419 | 231~235 | ¥1,078 |
81~85 | ¥1,408 | 236~240 | ¥1,067 |
86~90 | ¥1,397 | 241~245 | ¥1,056 |
91~95 | ¥1,386 | 246~250 | ¥1,045 |
96~100 | ¥1,375 | 251~255 | ¥1,034 |
101~105 | ¥1,364 | 256~260 | ¥1,023 |
106~110 | ¥1,353 | 261~265 | ¥1,012 |
111~115 | ¥1,342 | 266~270 | ¥1,001 |
116~120 | ¥1,331 | 271~275 | ¥990 |
121~125 | ¥1,320 | 276~280 | ¥979 |
126~130 | ¥1,309 | 281~285 | ¥968 |
131~135 | ¥1,298 | 286~290 | ¥957 |
136~140 | ¥1,287 | 291~295 | ¥946 |
141~145 | ¥1,276 | 296~300 | ¥935 |
146~150 | ¥1,265 | 301~305 | ¥924 |
151~155 | ¥1,254 | 306~310 | ¥913 |
※スタイリスト指名料+400円 (全て税込価格) 【令和4年6月からの価格改定】